カスタムクエリ (11 件のマッチ)
担当者: kimura (1 件のマッチ)
| チケット | 概要 | 分類 | 優先度 | マイルストーン | コンポーネント | バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | OSインストール | task | major | サンプルサイト作成 | component1 |
担当者: satou (5 件のマッチ)
| チケット | 概要 | 分類 | 優先度 | マイルストーン | コンポーネント | バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | サービス内容の決定 | task | major | サンプルサイト作成 | component1 | |
| #5 | アプリケーションインストール | task | major | サンプルサイト作成 | component1 | |
| #8 | アプリケーションカスタマイズ | task | major | ベータテスト開始 | component1 | |
| #10 | ペネトレーションテスト | task | major | サービス開始 | component1 | |
| #12 | タイムラインにチケットの更新が表示されない | defect | major | component1 |
担当者: suzuki (5 件のマッチ)
| チケット | 概要 | 分類 | 優先度 | マイルストーン | コンポーネント | バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | サーバー証明書の購入 | task | major | サンプルサイト作成 | component1 | |
| #7 | ベータテスト参加者募集 | task | major | ベータテスト開始 | component1 | |
| #9 | サービス開始の宣伝 | task | major | サービス開始 | component1 | |
| #11 | 運用保守体制の決定 | task | major | サービス開始 | component1 | |
| #14 | 広告宣伝を行う | task | major | サービス開始 | component1 |
Note: カスタムクエリについてのヘルプは TracQuery を
参照して下さい。
