{11} テスト (19 件のマッチ)
特に説明なし
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created | Status:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | あああああがない | component1 | milestone1 | task | Aさん | closed | 2009/12/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 障害管理を行うツールの検討が必要 | component2 | 2.0 | milestone2 | enhancement | M里 | new | 2016/01/19 | 未解決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | トイレの水が流れない | component1 | defect | demo | closed | 2009/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | 初めてのtrac登録その1 | component1 | defect | demo | closed | 2009/10/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | test | component1 | defect | somebody | new | 2013/05/30 | 未解決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | test | component1 | enhancement | somebody | new | 2013/04/25 | 未解決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 検索時にDB Errorになる件 | component1 | task | demo | closed | 2009/09/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | テストタスク | component1 | task | somebody | new | 2010/07/12 | 未解決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | IR情報更新 | component1 | milestone1 | defect | somebody | closed | 2009/09/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 会社情報更新! | component1 | milestone1 | defect | somebody | new | 2009/09/04 | 未解決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | 質問です! | component1 | milestone1 | defect | テストさん | new | 2009/11/26 | 未解決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | テスト | component1 | 2.0 | milestone1 | defect | somebody | new | 2011/01/13 | 未解決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | test2014 | component2 | 1.0 | milestone1 | task | demo | closed | 2014/04/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | うりゃあー | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | おれ | new | 2013/04/19 | 未解決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | test | component1 | 2.0 | milestone2 | enhancement | test | new | 2009/11/26 | 未解決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | デモ作成 | component1 | milestone3 | defect | demo | assigned | 2013/10/24 | 未解決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | aaaa | component2 | 2.0 | milestone3 | enhancement | aaaa | new | 2016/07/29 | 未解決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | ●●不具合 | component1 | 2.0 | milestone2 | task | 山田 | new | 2012/02/13 | 未解決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | test2 | component2 | 2.0 | milestone1 | task | bbb | new | 2013/03/19 | 未解決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
レポートについてのヘルプは TracReports を参照して下さい。
