{1} 未解決チケット (13 件のマッチ)
- 全コンポーネント、全バージョンの未解決チケットを優先度順に表示します。
 - 優先度別の色付けを行っています。
 - チケットに着手済みであれば、担当者名に '*' が付与されます。
 
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | 障害管理を行うツールの検討が必要 | component2 | 2.0 | milestone2 | enhancement | M里 | new | 2016/01/19 | 
| #15 | test | component1 | defect | somebody | new | 2013/05/30 | ||
| #14 | test | component1 | enhancement | somebody | new | 2013/04/25 | ||
| #9 | テストタスク | component1 | task | somebody | new | 2010/07/12 | ||
| #2 | 会社情報更新! | component1 | milestone1 | defect | somebody | new | 2009/09/04 | |
| #7 | 質問です! | component1 | milestone1 | defect | テストさん | new | 2009/11/26 | |
| #10 | テスト | component1 | 2.0 | milestone1 | defect | somebody | new | 2011/01/13 | 
| #13 | うりゃあー | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | おれ | new | 2013/04/19 | 
| #6 | test | component1 | 2.0 | milestone2 | enhancement | test | new | 2009/11/26 | 
| #16 | デモ作成 | component1 | milestone3 | defect | demo | assigned | 2013/10/24 | |
| #19 | aaaa | component2 | 2.0 | milestone3 | enhancement | aaaa | new | 2016/07/29 | 
| #11 | ●●不具合 | component1 | 2.0 | milestone2 | task | 山田 | new | 2012/02/13 | 
| #12 | test2 | component2 | 2.0 | milestone1 | task | bbb | new | 2013/03/19 | 
        Note:
        レポートについてのヘルプは TracReports を参照して下さい。
      
    